1610 - Конусни втулки

1610 

 

 

 

Максимален въртящ момент

19,6 N/m

BSW винт

3/8 "

 

 

МАТЕРИАЛ   ЧУГУН UNI EN1561

Ø D2 Форма B ØD1 L T2 Кг. Код Единична Цена  
(Ø) 12 A 4 57 25 1,8 0.41 кг. BUS1610F012 €5.70 /11.15лв
(Ø) 14 A 5 57 25 2,3 0.41 кг. BUS1610F014 €5.70 /11.15лв
(Ø) 16 A 5 57 25 2,3 0.40 кг. BUS1610F016 €5.70 /11.15лв
(Ø) 18 A 6 57 25 2,8 0.39 кг. BUS1610F018 €5.70 /11.15лв
(Ø) 19 A 6 57 25 2,8 0.38 кг. BUS1610F019 €5.70 /11.15лв
(Ø) 20 A 6 57 25 2,8 0.38 кг. BUS1610F020 €5.70 /11.15лв
(Ø) 22 A 6 57 25 2,8 0.36 кг. BUS1610F022 €5.70 /11.15лв
(Ø) 24 A 8 57 25 3,3 0.36 кг. BUS1610F024 €5.70 /11.15лв
(Ø) 25 A 8 57 25 3,3 0.35 кг. BUS1610F025 €5.70 /11.15лв
(Ø) 28 A 8 57 25 3,3 0.32 кг. BUS1610F028 €5.70 /11.15лв
(Ø) 30 A 8 57 25 3,3 0.30 кг. BUS1610F030 €5.70 /11.15лв
(Ø) 32 A 10 57 25 3,3 0.29 кг. BUS1610F032 €5.70 /11.15лв
(Ø) 35 A 10 57 25 3,3 0.26 кг. BUS1610F035 €5.70 /11.15лв
(Ø) 38 A 10 57 25 3,3 0.23 кг. BUS1610F038 €5.70 /11.15лв
(Ø) 40 A 12 57 25 3,3 0.21 кг. BUS1610F040 €5.70 /11.15лв
(Ø) 42 A 12 57 25 2,2 0.19 кг. BUS1610F042 €5.70 /11.15лв

Може да харесате и:

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива