2517 - Конусни втулки

2517 

 

 

 

Максимален въртящ момент

48 N/m

BSW винт

1/2 "

 

 

МАТЕРИАЛ   ЧУГУН UNI EN1561

Ø D2 Форма B ØD1 L T2 Кг. Код Единична Цена  
(Ø) 15 А 5 85,5 45 2,3 1.62 кг. BUS2517F015 €13.12 /25.66лв
(Ø) 18 А 6 85,5 45 2,8 1.62 кг. BUS2517F018 €13.12 /25.66лв
(Ø) 19 А 6 85,5 45 2,8 1.62 кг. BUS2517F019 €13.12 /25.66лв
(Ø) 20 А 6 85,5 45 2,8 1.60 кг. BUS2517F020 €13.12 /25.66лв
(Ø) 22 А 6 85,5 45 2,8 1.57 кг. BUS2517F022 €13.12 /25.66лв
(Ø) 24 А 8 85,5 45 3,3 1.57 кг. BUS2517F024 €13.12 /25.66лв
(Ø) 25 А 8 85,5 45 3,3 1.56 кг. BUS2517F025 €13.12 /25.66лв
(Ø) 28 А 8 85,5 45 3,3 1.52 кг. BUS2517F028 €13.12 /25.66лв
(Ø) 30 А 8 85,5 45 3,3 1.49 кг. BUS2517F030 €13.12 /25.66лв
(Ø) 32 А 10 85,5 45 3,3 1.45 кг. BUS2517F032 €13.12 /25.66лв
(Ø) 33 А 10 85,5 45 3,3 1.40 кг. BUS2517F033 €13.12 /25.66лв
(Ø) 35 А 10 85,5 45 3,3 1.40 кг. BUS2517F035 €13.12 /25.66лв
(Ø) 38 А 10 85,5 45 3,3 1.40 кг. BUS2517F038 €13.12 /25.66лв
(Ø) 40 А 12 85,5 45 3,3 1.35 кг. BUS2517F040 €13.12 /25.66лв
(Ø) 42 А 12 85,5 45 3,3 1.27 кг. BUS2517F042 €13.12 /25.66лв
(Ø) 45 А 14 85,5 45 3,8 1.20 кг. BUS2517F045 €13.12 /25.66лв
(Ø) 48 А 14 85,5 45 3,8 1.13 кг. BUS2517F048 €13.12 /25.66лв
(Ø) 50 А 14 85,5 45 3,8 1.08 кг. BUS2517F050 €13.12 /25.66лв
(Ø) 55 А 16 85,5 45 4,3 0.96 кг. BUS2517F055 €13.12 /25.66лв
(Ø) 60 А 18 85,5 45 4,4 0.81 кг. BUS2517F060 €13.12 /25.66лв
(Ø) 65 А 18 85,5 45 4,4 0.65 кг. BUS2517F065 €13.12 /25.66лв

Може да харесате и:

Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива