Лагерно тяло UCT

UCT 200

 

Чугунено лагерно тяло с лагер

UCT Диаметър на отвора Ø mm F C C1 C2 L L1 L2 S T T1 (q) T2 T3 Q Q1 Q2 Кг. Код Единична Цена  
202 (UCT) 15 12,7 19 16 32 32 12 21 31 94 61 33 12 51 89 76 51 0.80 кг. CUCT202 €13.64 /26.68лв
203 (UCT) 17 12,7 19 16 32 32 12 21 31 94 61 33 12 51 89 76 51 0.80 кг. CUCT203 €13.64 /26.68лв
204 (UCT) 20 12,7 19 16 32 32 12 21 31 94 61 33 12 51 89 76 51 0.80 кг. CUCT204 €10.08 /19.71лв
205 (UCT) 25 14,3 19 16 32 32 12 24 34 97 62 35 12 51 89 76 51 0.80 кг. CUCT205 €10.00 /19.56лв
206 (UCT) 30 15,9 22 16 37 37 12 28 38,1 113 70 43 12 57 102 89 56 1.15 кг. CUCT206 €16.28 /31.84лв
207 (UCT) 35 17,5 22 16 37 37 12 30 42,9 129 78 51 15 64 102 89 64 1.15 кг. CUCT207 €19.35 /37.85лв
208 (UCT) 40 19 29 19 49 49 16 33 49,2 144 88 56 18 83 114 102 83 1.15 кг. CUCT208 €23.12 /45.22лв
209 (UCT) 45 19 29 19 49 49 16 35 49,2 145 88 57 18 83 117 102 83 1.28 кг. CUCT209 €28.08 /54.92лв
210 (UCT) 50 19 29 19 49 49 16 37 51,6 151 92 59 18 86 117 102 83 1.28 кг. CUCT210 €29.83 /58.34лв
211 (UCT) 55 22,2 35 25 64 64 22 38 55,6 171 106 65 21 95 146 130 102 1.28 кг. CUCT211 €47.25 /92.41лв
212 (UCT) 60 25,4 35 32 64 64 22 42 65,1 194 119 75 21 102 146 130 102 4.58 кг. CUCT212 €46.59 /91.12лв
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива