1/2″ Х 5/16″ (08В) - Верижни колела с главина

1/2” x 5/16”

 

ВЕРИГА

 

Стъпка

12,7 мм

Вътрешна ширина

7,75 мм

Ролка Ø

8,51 мм

МАТЕРИАЛ   C 45  UNI 7845

Брой зъби A (de) (dp) (dm) D1 Кг. Код Единична Цена  
8 25 37.68 33,18 20 10 0.06 кг. 1/21W008 2.88лв
9 25 41,62 37,13 24 10 0.09 кг. 1/21W009 4.32лв
10 25 45,59 41,10 26 10 0.12 кг. 1/21W010 5.76лв
11 25 49,57 45,07 29 10 0.15 кг. 1/21W011 6.48лв
12 28 53,56 49,07 33 10 0.21 кг. 1/21W012 7.20лв
13 28 57,56 53,06 37 10 0.26 кг. 1/21W013 7.92лв
14 28 61,56 57,07 41 10 0.32 кг. 1/21W014 8.64лв
15 28 65,57 61,09 45 10 0.38 кг. 1/21W015 9.36лв
16 28 69,59 65,10 50 12 0.46 кг. 1/21W016 10.08лв
17 28 73,61 69,11 52 12 0.51 кг. 1/21W017 10.08лв
18 28 77,63 73,14 56 12 0.59 кг. 1/21W018 10.80лв
19 28 81,65 77,16 60 12 0.67 кг. 1/21W019 11.52лв
20 28 85,67 81,19 64 12 0.76 кг. 1/21W020 12.96лв
21 28 89,70 85,22 68 12 0.85 кг. 1/21W021 14.40лв
22 28 93,73 89,24 70 12 0.91 кг. 1/21W022 15.84лв
23 28 97,76 93,27 70 14 0.95 кг. 1/21W023 15.84лв
24 28 101,79 97,29 70 14 0.98 кг. 1/21W024 16.56лв
25 28 105,82 101,33 70 14 1.01 кг. 1/21W025 17.28лв
26 30 109,65 105,36 70 16 1.09 кг. 1/21W026 18.72лв
27 30 113,89 109,40 70 16 1.13 кг. 1/21W027 19.44лв
28 30 117,92 113,42 70 16 1.17 кг. 1/21W028 20.16лв
29 30 121,95 117,46 80 16 1.42 кг. 1/21W029 23.04лв
30 30 125,99 121,50 80 16 1.46 кг. 1/21W030 24.48лв
31 30 130,02 125,54 90 16 1.74 кг. 1/21W031 28.08лв
32 30 134,40 129,56 90 16 1.78 кг. 1/21W032 28.80лв
33 30 138,10 133,60 90 16 1.83 кг. 1/21W033 30.24лв
34 30 142,13 137,64 90 16 1.88 кг. 1/21W034 30.24лв
35 30 146,17 141,68 90 16 1.93 кг. 1/21W035 30.24лв
36 35 150,21 145,72 90 16 2.22 кг. 1/21W036 33.84лв
37 35 154,24 149,76 90 16 2.27 кг. 1/21W037 34.56лв
38 35 158,28 153,80 90 16 2.32 кг. 1/21W038 35.28лв
39 35 162,32 157,83 90 16 2.38 кг. 1/21W039 36.00лв
40 35 166,36 161,87 90 16 2.43 кг. 1/21W040 37.44лв
Плащане

ПРОДУКТА НЕ Е НАЛИЧЕН В МОМЕНТА


Попитайте наш консултант за алтернатива